スポンサーリンク
Lv | 必要SP | 称号 | 内容 | 種類 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 格闘の基本動作 | 素手攻撃力+5 | - | 素手の時攻撃力+5 |
2 | 7 | チカラじまん | 素手すばやさ+10 | - | 素手の時攻撃力+10 |
3 | 12 | 村のチャンピオン | せいけん突き | 特技 | 敵1匹に1.5倍攻撃 |
4 | 18 | 町のチャンピオン | 会心確率上昇 | - | 素手の時会心の一撃が出やすくなる |
5 | 25 | 地方チャンピオン | 素手攻撃力+20 | - | 素手の時攻撃力+20 |
6 | 33 | 国の代表選手 | しのびばしり | 特技 | 移動中敵が気づいて襲ってくる距離が減る/td> |
7 | 42 | 国内チャンピオン | しんくうは | 特技 | 敵全体にバギ系属性の攻撃 |
8 | 60 | 大陸チャンピオン | ばくれつけん | 特技 | 敵全体に通常の1/3ダメージ×4回攻撃 |
9 | 77 | 世界王者 | 素手攻撃力+45 | - | 素手の時攻撃力+45 |
10 | 100 | スーパー・グランドマスター | 岩石落とし | 特技 | 敵全体に72〜104のダメージ |
スポンサーリンク