武器・装備データ一覧
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備できる人 | 種類 | 使用効果 |
| 毒針 | 1900 | 1000 | 0 | | | ゼ | | 短 | |
| ひのきのぼう | 10 | 5 | 4 | 主 | | | | 剣 | |
| 皮のムチ | | 85 | 6 | | | ゼ | | 鞭 | |
| こんぼう | 110 | 55 | 7 | | ヤ | | | 打 | |
| 兵士の剣 | | 75 | 8 | 主 | | | | 剣 | |
| ブロンズナイフ | 150 | 75 | 9 | | | ゼ | | 短 | |
| 石の剣 | | | 12 | 主 | | | | 剣 | |
| 銅の剣 | 270 | 135 | 13 | 主 | | | | 剣 | |
| 大きづち | 240 | 120 | 13 | | ヤ | | | 打 | |
| いばらのムチ | 350 | 175 | 14 | | | ゼ | | 鞭 | |
| 魔道士の杖 | 1300 | 650 | 15 | | | ゼ | ク | 杖 | メラ |
| レイピア | 300 | 150 | 17 | | | | ク | 剣 | |
| ダガーナイフ | 350 | 175 | 18 | | | ゼ | | 短 | |
| ブーメラン | 420 | 210 | 19 | 主 | | | | ブ | |
| 石のオノ | 550 | 275 | 20 | | ヤ | | | 斧 | |
| 蛇皮のムチ | | 1250 | 23 | | | ゼ | | 鞭 | |
| ショートボウ | 750 | 375 | 23 | | | | ク | 弓 | |
| 鉄のヤリ | 750 | 375 | 24 | 主 | | | | 槍 | |
| いかずちの杖 | | 2300 | 24 | | | ゼ | ク | 杖 | |
| 刃のブーメラン | 1360 | 680 | 27 | 主 | | | | ブ | |
| 鉄の鎌 | 910 | 460 | 28 | | ヤ | | | 鎌 | |
| マグマの杖 | | 2500 | 28 | | | ゼ | ク | 杖 | |
| 毒蛾のナイフ | 950 | 475 | 29 | | | ゼ | | 短 | |
| ロングスピア | 1700 | 850 | 30 | 主 | | | | 槍 | |
| ルーンスタッフ | | 3150 | 30 | | | ゼ | ク | 杖 | |
| クロスボウ | 1700 | 850 | 30 | | | | ク | 弓 | |
| ハイブーメラン | | 840 | 32 | 主 | | | | ブ | |
| チェーンクロス | 2200 | 1100 | 32 | | | ゼ | | 鞭 | |
| 大金槌 | 1700 | 1000 | 33 | | ヤ | | | 打 | |
| キラーピアス | 7700 | 4400 | 34 | | | ゼ | | 短 | |
| 鋼鉄の剣 | 2000 | 1000 | 35 | 主 | | | | 剣 | |
| 天罰の杖 | | 2500 | 35 | | | ゼ | ク | 杖 | バギマ |
| テンペラーソード | | 1175 | 36 | | | | ク | 剣 | |
| 隼の剣 | | 5000 | 37 | 主 | | | ク | 剣 | |
| アサシンダガー | | 1250 | 37 | | | ゼ | | 短 | |
| 鉄のオノ | 2600 | 1300 | 38 | | ヤ | | | 斧 | |
| ホーリーランス | 2700 | 1350 | 39 | 主 | | | | 槍 | |
| イーグルダガー | 3900 | 1950 | 39 | | | ゼ | | 短 | |
| プラチナソード | | 3000 | 40 | 主 | | | ク | 剣 | |
| 魔封じの杖 | | 3000 | 41 | | | ゼ | ク | 杖 | |
| バトルフォーク | | 3300 | 42 | 主 | | | | 槍 | |
| ウィングエッジ | 3800 | 1900 | 42 | 主 | | | | ブ | |
| 鋼鉄の鎌 | 3700 | 1650 | 42 | | ヤ | | | 鎌 | |
| まどろみの剣 | 4700 | 3150 | 43 | 主 | | | ク | 剣 | |
| パルチザン | 4400 | 2200 | 44 | 主 | | | | 槍 | |
| 古びた剣 | | | 45 | 主 | | | | 剣 | |
| バトルアックス | 4300 | 2150 | 45 | | ヤ | | | 斧 | |
| エロスの弓 | | 5800 | 45 | | | | ク | 弓 | |
| ドラゴンテイル | | 7400 | 47 | | | ゼ | | 鞭 | |
| ウォーハンマー | 6700 | 3400 | 51 | | ヤ | | | 打 | |
| 小悪魔のナイフ | | 2250 | 52 | | | ゼ | | 短 | |
| 氷の刃 | | 4000 | 52 | | | ゼ | | 短 | |
| ツインスワロー | 6800 | 3400 | 53 | 主 | | | | ブ | |
| ゾンビキラー | 6300 | 3150 | 54 | 主 | | | | 剣 | |
| 聖銀のレイピア | 6600 | 3300 | 54 | | | | ク | 剣 | |
| 隼の剣・改 | | 25000 | 55 | 主 | | | ク | 剣 | |
| 山賊のオノ | | 6500 | 55 | | ヤ | | | 斧 | |
| ソードブレイカー | 5500 | 2750 | 56 | | | ゼ | | 短 | |
| ムーンアックス | | 11000 | 60 | | ヤ | | | 斧 | |
| バスタードソード | 8800 | 4400 | 61 | 主 | | | | 剣 | |
| 堕天使のレイピア | | 8500 | 61 | | | | ク | 剣 | |
| 鋼鉄のムチ | 8300 | 4300 | 62 | | | ゼ | | 鞭 | |
| 炎のブーメラン | | 7250 | 63 | 主 | | | | ブ | |
| ケイロンの弓 | | 4500 | 63 | | | | ク | 弓 | |
| ゾンビバスター | | 10000 | 65 | 主 | | | | 剣 | |
| 地獄の大鎌 | 9500 | 5000 | 65 | | ヤ | | | 鎌 | |
| 砂塵のヤリ | | 5300 | 67 | 主 | | | | 槍 | |
| ウォーハンマー・改 | | 16000 | 69 | | ヤ | | | 打 | |
| メタルウィング | | 36000 | 70 | 主 | | | | ブ | |
| ドラゴンキラー | 11000 | 6000 | 72 | 主 | | | | 剣 | |
| 悪魔のムチ | | 3500 | 72 | | | ゼ | | 鞭 | |
| 諸刃の剣 | | 2500 | 76 | 主 | | | | 剣 | |
| 諸刃の剣・改 | | 3750 | 76 | 主 | | | | 剣 | |
| 復活の杖 | 45000 | 22500 | 77 | | | ゼ | ク | 杖 | |
| 疾風のレイピア | 10500 | 5100 | 78 | | | | ク | 剣 | 素早さ+20 |
| マジカルメイス | 9000 | 4500 | 79 | | | ゼ | ク | 杖 | |
| 奇跡の剣 | | 1000 | 80 | 主 | | | | 剣 | |
| キングアックス | 17000 | 8500 | 80 | | ヤ | | | 斧 | |
| ドラゴンスレイヤー | | 22500 | 83 | 主 | | | | 剣 | |
| 斬魔刀 | | 12000 | 83 | | ヤ | | | 鎌 | |
| デーモンスピア | | 12500 | 86 | 主 | | | | 槍 | |
| 吹雪の剣 | 21000 | 10500 | 90 | 主 | | | | 剣 | |
| 怒りの鉄球 | | | 93 | | ヤ | | | | |
| 奇跡の剣・改 | | 1500 | 95 | 主 | | | | 剣 | |
| ビッグボウガン | 28000 | 14000 | 95 | | | | ク | 弓 | |
| 地獄のサーベル | | 7300 | 99 | | | | ク | 剣 | |
| バスターウィップ | | 9250 | 99 | | | ゼ | | 鞭 | |
| 英雄のヤリ | | 15000 | 100 | 主 | | | | 槍 | |
| 覇王のオノ | | 7500 | 103 | | ヤ | | | 斧 | |
| メガトンハンマー | | 55500 | 108 | | ヤ | | | 打 | |
| 粉砕の大鎌 | 29000 | 15000 | 110 | | ヤ | | | 鎌 | |
| ライトシャムシール | | 9000 | 110 | | | | ク | 剣 | |
| はぐれメタルの剣 | | 5000 | 118 | 主 | | | ク | 剣 | |
| メタルキングのヤリ | | 24000 | 120 | 主 | | | | 槍 | |
| 破壊の鉄球 | | 22250 | 125 | | ヤ | | | | |
| オーディーンボウ | | 48000 | 125 | | | | ク | 弓 | |
| グリンガムのムチ | | 10000 | 127 | | | ゼ | | 鞭 | |
マリオカートWii