盾・装備データ一覧
| 名前 | 買値 | 売値 | 守備力 | 装備できる人 | 備考 |
| おなべのふた | 40 | 20 | 2 | | ヤ | ゼ | | |
| 皮の盾 | 70 | 35 | 4 | 主 | ヤ | | ク | |
| うろこの盾 | 180 | 90 | 7 | 主 | ヤ | ゼ | ク | |
| シルバートレイ | | 100 | 8 | | | ゼ | | |
| 青銅の盾 | 370 | 185 | 10 | 主 | ヤ | | | |
| キトンシールド | | 550 | 12 | | | ゼ | ク | |
| 騎士団の盾 | | 875 | 14 | | | | ク | 炎と吹雪を5軽減 |
| 鉄の盾 | 720 | 360 | 15 | 主 | ヤ | | | 炎と吹雪を5軽減 |
| ライトシールド | 2250 | 1125 | 17 | 主 | ヤ | ゼ | ク | |
| 鋼鉄の盾 | 2500 | 1250 | 22 | 主 | ヤ | | | 炎と吹雪を7軽減 |
| ホワイトシールド | | 1800 | 24 | | | ゼ | ク | 炎などを10軽減 |
| 魔法の盾 | 5000 | 2500 | 27 | 主 | | | ク | 呪文を15軽減 |
| ドラゴンシールド | 6900 | 3450 | 30 | 主 | ヤ | | | |
| 氷の盾 | 8500 | 4300 | 33 | 主 | | | ク | |
| 炎の盾 | 7100 | 3550 | 34 | | ヤ | ゼ | | |
| ボーンシールド | | 8750 | 36 | | ヤ | | | |
| 力の盾 | 18000 | 9000 | 38 | 主 | ヤ | | ク | |
| ミラーシールド | 15000 | 7500 | 43 | 主 | | | ク | |
| オーガシールド | | 10500 | 45 | 主 | ヤ | | | 炎と吹雪を10軽減 |
| 聖女の盾 | | 28000 | 46 | | | ゼ | | |
| 水鏡の盾 | | 16000 | 48 | 主 | ヤ | | ク | 炎などを20軽減 |
| 大親分の盾 | | 12000 | 50 | | ヤ | | | |
| 破滅の盾 | | 2900 | 50 | 主 | ヤ | | ク | |
| 死神の盾 | | 3650 | 55 | 主 | ヤ | | ク | |
| 女神の盾 | | 47500 | 55 | | | ゼ | ク | |
| メタルキングの盾 | | 5000 | 65 | 主 | ヤ | ゼ | ク | 炎と吹雪と呪文を30軽減 |
マリオカートWii