アイテムデータ一覧
| 名前 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 薬草 | 8 | 4 | 30〜 |
| 上薬草 | | 88 | 50〜 |
| 特薬草 | | 170 | 90〜 |
| いやし草 | | 118 | 70〜 |
| アモールの水 | 120 | 60 | 60〜 |
| 毒消し草 | 10 | 5 | |
| 上毒消し草 | | 95 | 30〜 |
| 特毒消し草 | | 275 | 60〜 |
| 満月草 | 30 | 15 | |
| きつけ草 | | 148 | 60〜 |
| 月のめぐみ | | 308 | 110〜 |
| 万能ぐすり | | 550 | |
| 超万能ぐすり | | 880 | |
| 世界樹の葉 | | 500 | |
| 世界樹のしずく | | 1250 | |
| 魔法の聖水 | 300 | 150 | 30〜 |
| エルフの飲み薬 | | 410 | |
| 力の種 | | 15 | 1〜2 |
| 素早さの種 | | 13 | 1〜2 |
| 守りの種 | | 15 | 1〜2 |
| 賢さの種 | | 10 | 1〜3 |
| スキルの種 | | 50 | 5 |
| 命の木の実 | | 18 | 3〜4 |
| 不思議な木の実 | | 20 | 3〜4 |
| 聖水 | 20 | 10 | |
| キメラの翼 | 25 | 13 | |
| バウムレンの鈴 | | | |
| 神鳥の魂 | | | |
| おかしな薬 | | 280 | |
| 爆弾岩のカケラ | 450 | 225 | |
| 賢者の石 | | 20000 | |
| 不思議なタンバリン | | | |
| 普通のチーズ | | 25 | |
| 辛口チーズ | | 250 | |
| 激辛チーズ | | 600 | |
| 超辛チーズ | | 1200 | |
| 冷たいチーズ | | 88 | |
| 氷のチーズ | | 300 | |
| 凍えるチーズ | | 550 | |
| 輝くチーズ | | 1400 | |
| いやしのチーズ | | 400 | |
| ベホマラチーズ | | 800 | |
| 天使のチーズ | | 2100 | |
| かちかちチーズ | | 500 | |
| やわらかチーズ | | 600 | |
| フバフバチーズ | | 500 | |
| はりきりチーズ | | 550 | |
| 鉄のクギ | | 10 | |
| オリハルコン | | 5000 | |
| 金塊 | | 5000 | |
| 牛の糞 | | 3 | |
| ドラゴンの糞 | 100 | 50 | |
| 聖者の灰 | 300 | 150 | |
| こうもりの羽 | | 16 | |
| 魔獣の皮 | | 70 | |
| レンネットの粉 | 10 | 5 | |
| 岩塩 | | 6 | |
| おいしいミルク | 30 | 30 | |
| 赤いカビ | 30 | 15 | |
| 水草のカビ | 35 | 18 | |
| 極上のカビ | 500 | 500 | |
| ヌーク草 | | 600 | |
| 小さなメダル | | | |
| モンスター銅貨 | | 200 | |
| モンスター銀貨 | | 500 | |
| モンスター金貨 | | 1000 | |
| 水晶玉 | | | |
| 男の道具袋 | | | |
| ゼシカの手紙 | | | |
| 世界地図 | | | |
| ビーナスの涙 | | | |
| 月影のハープ | | | |
| 深き眠りの粉 | | | |
| トカゲのエキス | | | |
| アルゴンハート | | | |
| 大アルゴンハート | | | |
| 魔法の鏡 | | | |
| 太陽の鏡 | | | |
| クラン・スピネル | | | |
| 世界結界全集 | | | |
| メディの袋 | | | |
| 光の海図 | | | |
| 暗黒大樹の葉 | | | |
| 山彦の笛 | | | |
| ゴールドオーブ | | | |
| シルバーオーブ | | | |
| レッドオーブ | | | |
| ブルーオーブ | | | |
| グリーンオーブ | | | |
| イエローオーブ | | | |
| パープルオーブ | | | |
| 神鳥の杖 | | | |
| 盗賊のメモ | | | |
| ドラゴンのメモ | | | |
| モリーメモ1 | | | |
| モリーメモ2 | | | |
| モリーメモ3 | | | |
マリオカートWii