兜・入手方法一覧
| 名前 | 守備力 | 店 | 宝箱 | 敵 | 合成 | その他 |
| バンダナ | 1 | 船着き場 | | リリパット/ミイラ男/スカルライダー/ゲロンガー | | 主初期 |
| 皮の帽子 | 3 | トラペッタ | 滝の洞窟 | 一角ウサギ/ダイス・ド・デビル/シャドウパンサー | | ヤ初期 |
| ヘアバンド | 5 | 船着き場 | ゲルダの家/サザンビーク城 | リンリン/キメラ | | ゼ初期 |
| とんがり帽子 | 7 | 船着き場 | | | 皮の帽子+鉄のクギ | |
| ターバン | 8 | ドニの町/アスカンタ城 | サザンビーク城 | マミー | バンダナ+バンダナ | |
| 羽根帽子 | 9 | | フィールド/サザンビーク城 | | 皮の帽子+キメラの翼 | |
| うさ耳バンド | 14 | | | | ヘアバンド+うさぎのしっぽ | |
| 石の帽子 | 15 | | モグラのアジト | メガザルロック | 石のオノ+とんがり帽子 | |
| 鉄兜 | 16 | パルミド | フィールド | クローハンズ | | |
| 毛皮のフード | 18 | トロデーン西教会 | | | 羽根帽子+毛皮のポンチョ | |
| 風の帽子 | 20 | | | | 羽根帽子+疾風のバンダナ | |
| サンゴの髪飾り | 20 | ベルガラック | | | | |
| スライムの冠 | 20 | | | キングスライム | | 荒野の山小屋の井戸のスライムにもらう |
| ブロンズキャップ | 20 | | | | 石の帽子+ブロンズナイフ+ブロンズナイフ | |
| 疾風のバンダナ | 23 | | | | バンダナ+疾風のリング | |
| 銀の髪飾り | 24 | サザンビーク城 | | | サンゴの髪飾り+シルバートレイ | |
| 鉄仮面 | 25 | 聖地ゴルド※/サザンビーク城/リブルアーチ | フィールド | | | |
| マジカルハット | 25 | サザンビーク城/リブルアーチ | | スライムダーク | | |
| キャプテンハット | 30 | | | キャプテン・クロウ | | |
| プラチナヘッド | 30 | | | | | パルミドで5000コイン |
| 幸せの帽子 | 31 | | | | 羽根帽子+幸せの靴 | 闇商人の店 |
| アイアンヘッドギア | 32 | オークニス | | | | |
| インテリハット | 33 | | | | マジカルハット+インテリめがね | |
| サタンヘルム | 33 | | 海賊の洞窟 | 暗黒の使い | ミスリルヘルム+悪魔のしっぽ | |
| 知力の兜 | 38 | 三角谷 | | | インテリハット+アイアンヘッドギア | |
| ミスリルヘルム | 38 | レティシア/闇のレティシア | | | サタンヘルム+聖者の灰 | |
| 猛牛ヘルム | 42 | | | | ミスリルヘルム+牛の糞+おいしいミルク | |
| 黄金のティアラ | 43 | | | | 知力の兜+銀の髪飾り+金塊 | |
| グレートヘルム | 45 | 三角谷 | | | | |
| ファントムマスク | 48 | | | | アイアンヘッドギア+闇の衣 | |
| ドクロの兜 | 49 | | 神鳥の巣の東/天の祭壇 | | 太陽の冠+悪魔のしっぽ | |
| 太陽の冠 | 52 | | | | ドクロの兜+聖者の灰 | |
| メタルキングヘルム | 55 | | | | | メダル90 |
マリオカートWii