兜・装備データ一覧
| 名前 | 買値 | 売値 | 守備力 | 装備できる人 | 備考 |
| バンダナ | 45 | 23 | 1 | 主 | | | | |
| 皮の帽子 | 65 | 33 | 3 | 主 | ヤ | ゼ | ク | |
| ヘアバンド | 150 | 75 | 5 | | | ゼ | | |
| とんがり帽子 | 70 | 35 | 7 | | ヤ | | | |
| ターバン | 410 | 205 | 8 | 主 | ヤ | | | |
| 羽根帽子 | | 200 | 9 | 主 | ヤ | ゼ | ク | |
| うさ耳バンド | | 450 | 14 | | | ゼ | | |
| 石の帽子 | | 435 | 15 | | ヤ | | | |
| 鉄兜 | 1100 | 550 | 16 | 主 | | | ク | |
| 毛皮のフード | 1400 | 700 | 18 | 主 | ヤ | | | |
| 風の帽子 | | 1400 | 20 | 主 | ヤ | ゼ | ク | |
| サンゴの髪飾り | 950 | 475 | 20 | | | ゼ | | |
| スライムの冠 | | 6000 | 20 | | ヤ | | | |
| ブロンズキャップ | | 825 | 20 | 主 | | | ク | |
| 疾風のバンダナ | | 2000 | 23 | 主 | | | | 素早さ+15 |
| 銀の髪飾り | 1450 | 725 | 24 | | | ゼ | | |
| 鉄仮面 | 3500 | 1750 | 25 | 主 | ヤ | | | |
| マジカルハット | 2700 | 2000 | 25 | | | ゼ | | |
| キャプテンハット | | 1400 | 30 | 主 | | | | |
| プラチナヘッド | | 2050 | 30 | 主 | | | ク | |
| 幸せの帽子 | | 10000 | 31 | | | ゼ | ク | |
| アイアンヘッドギア | 5500 | 2750 | 32 | 主 | ヤ | | | |
| インテリハット | | 5750 | 33 | | | ゼ | ク | 賢さ+10 |
| サタンヘルム | | 4250 | 33 | 主 | ヤ | | | |
| 知力の兜 | 13000 | 6500 | 38 | | | ゼ | ク | 賢さ+15 |
| ミスリルヘルム | 13300 | 8800 | 38 | 主 | | | ク | |
| 猛牛ヘルム | | 16500 | 42 | 主 | ヤ | | | |
| 黄金のティアラ | | 26000 | 43 | | | ゼ | | |
| グレートヘルム | 16000 | 8000 | 45 | 主 | ヤ | | | |
| ファントムマスク | | 29000 | 48 | | | | ク | 攻撃回避率15%アップ |
| ドクロの兜 | | 4500 | 49 | | ヤ | | | |
| 太陽の冠 | | 37000 | 52 | 主 | | ゼ | | |
| メタルキングヘルム | | 10000 | 55 | 主 | ヤ | ゼ | ク | |
マリオカートWii